工資發(fā)放明細表
綜合能力考核表詳細內(nèi)容
工資發(fā)放明細表
單位名稱:XX 公司 XX 年 XX 月 XX 日
編號 姓名 所屬部門 職工類別 基本工資 崗位工資 獎金 補貼 計件工資 應發(fā)工資 扣養(yǎng)老金 請假扣款 扣所得稅 實發(fā)工資 簽字
0001 王耀東 辦公室 管理人員 3000.00 2000.00 500.00 300.00 0.00 5800.00 300.00 100.00 870.00 4530.00
0002 馬一鳴 辦公室 管理人員 3000.00 2000.00 500.00 300.00 0.00 5800.00 300.00 0.00 870.00 4630.00
0003 崔靜 銷售部 管理人員 2000.00 2000.00 800.00 300.00 0.00 5100.00 200.00 33.00 765.00 4102.00
0004 婁太平 銷售部 管理人員 2000.00 2000.00 800.00 300.00 0.00 5100.00 200.00 0.00 765.00 4135.00
0005 潘濤 生產(chǎn)部 工人 1500.00 1500.00 1000.00 300.00 2500.00 6800.00 150.00 100.00 1020.00 5530.00
0006 鄒燕燕 財務部 管理人員 2500.00 2000.00 600.00 250.00 0.00 5350.00 250.00 250.00 802.50 4047.50
0007 孫曉斌 生產(chǎn)部 工人 1500.00 1500.00 1000.00 300.00 2375.00 6675.00 150.00 0.00 1001.25 5523.75
0008 趙昌彬 銷售部 管理人員 2000.00 2000.00 800.00 300.00 0.00 5100.00 200.00 0.00 765.00 4135.00
0009 邱秀麗 財務部 管理人員 2500.00 2000.00 600.00 250.00 0.00 5350.00 250.00 583.00 802.50 3714.50
0010 王富萍 生產(chǎn)部 工人 1500.00 1500.00 1000.00 300.00 2000.00 6300.00 150.00 0.00 945.00 5205.00
0011 宋輝 銷售部 管理人員 2000.00 2000.00 800.00 300.00 0.00 5100.00 200.00 333.00 765.00 3802.00
0012 高輝 銷售部 管理人員 2000.00 2000.00 800.00 300.00 0.00 5100.00 200.00 0.00 765.00 4135.00
合計 25500.00 22500.00 9200.00 3500.00 6875.00 67575.00 2550.00 1399.00 10136.25 53489.75
工資發(fā)放明細表
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學習和研究交流使用。如有侵犯到您版權的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學習資料等不擁有任何權利,版權歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動;但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準確性、安全性和完整性;同時本網(wǎng)站也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術手段和服務擁有全部知識產(chǎn)權,任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
- 1社會保障基礎知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責 16695
- 4品管部崗位職責與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗收報告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學禮儀 16695